Вратари
27 | Лаштувка Ян (Чехия) | 07.07.1982 |
32 | Каниболоцкий Антон Олегович (Украина) | 16.05.1988 |
89 | Шелихов Денис Васильевич (Украина) | 23.06.1989 |
Защитники
2 | Инкум Самуэль (Гана) | 01.06.1989 |
3 | Лобжанидзе Уча (Грузия) | 23.02.1987 |
5 | Мандзюк Виталий Васильевич (Украина) | 24.01.1986 |
6 | Ривас Нельсон (Колумбия) | 25.03.1983 |
14 | Чеберячко Евгений Александрович (Украина) | 19.06.1983 |
16 | Русол Андрей Анатольевич (Украина) | 16.01.1983 |
17 | Стринич Иван (Хорватия) | 17.07.1987 |
19 | Денисов Виталий Геннадьевич (Узбекистан) | 23.02.1987 |
24 | Пашаев Павел Вагифович (Украина) | 04.01.1988 |
4 | Кравченко Сергей Сергеевич (Украина) | 24.04.1983 |
8 | Джулиано (Бразилия) | 31.05.1990 |
10 | Коноплянка Евгений Олегович (Украина) | 29.09.1989 |
18 | Феррейра Осмар (Аргентина) | 09.01.1983 |
25 | Холек Марио (Чехия) | 28.10.1986 |
28 | Назаренко Сергей Юрьевич (Украина) | 16.02.1980 |
29 | Ротань Руслан Петрович (Украина) | 29.10.1981 |
30 | Шахов Евгений Евгеньевич (Украина) | 30.11.1990 |
88 | Лёпа Дмитрий Сергеевич (Украина) | 23.11.1988 |
Нападающие
9 | Гоменюк Владимир Михайлович (Украина) | 19.07.1985 |
11 | Селезнев Евгений Александрович (Украина) | 20.07.1985 |
22 | Гладкий Александр Николаевич (Украина) | 24.08.1987 |
99 | Матеус (Бразилия) | 15.01.1983 |
Информация взята с официального сайта ФК "Днепр" http://www.fcdnipro.ua.